< img src="img-Sehri -and- iftar- time .webp" alt="Sehri and iftar time in jeddha" width="1200" height="628">

امساكيةرمضان في السعودية

2023 مواعيد الإفطار والسحور في السعودية

وقت الآن

صلاة الفجر:

وقت الافطاري:

Arabic Day Example

Current Date Example

Hijri Date Example

تقويم شهر رمضان في السعودية(2023)

التاريخ هجري اليوم وقت الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
23 مارس2023 01 رمضان1444 الخميس 4:58 am 5:08 am 6:25 am 12:30 pm 3:55 pm 6:35 pm 8:05 pm
24 مارس2023 02 رمضان1444 الجمعة 4:57 am 5:07 am 6:24 am 12:29 pm 3:54 pm 6:35 pm 8:05 pm
25 مارس2023 03 رمضان1444 السبت 4:56 am 5:06 am 6:23 am 12:29 pm 3:54 pm 6:36 pm 8:06 pm
26 مارس2023 04 رمضان1444 الأحد 4:46 am 5:06 am 6:22 am 12:29 pm 3:54 pm 6:36 pm 8:06 pm
27 مارس2023 05 رمضان1444 الإثنين 4:55 am 5:05 am 6:25 am 12:29 pm 3:54 pm 6:36 pm 8:06 pm
28 مارس2023 06 رمضان1444 الثلاثاء 4:54 am 5:04 am 6:20 am 12:28 pm 3:53 pm 6:36 pm 8:06 pm
29 مارس2023 07 رمضان1444 الأربعاء 4:53 am 5:03 am 6:19 am 12:28 pm 3:53 pm 6:37 pm 8:07 pm
30 مارس2023 08 رمضان1444 الخميس 4:52 am 5:02 am 6:18 am 12:27 pm 3:53 pm 6:37 pm 8:07 pm
31 مارس2023 09 رمضان1444 الجمعة 4:51 am 5:01 am 6:17 am 12:27 pm 3:53 pm 6:37 pm 8:07 pm
01 أبريل2023 10 رمضان1444 السبت 4:50 am 5:00 am 6:17 am 12:27 pm 3:52 pm 6:38 pm 8:08 pm
02 أبريل2023 11 رمضان1444 الأحد 4:49 am 4:59 am 6:15 am 12:27 pm 3:52 pm 6:38 pm 8:08 pm
03 أبريل2023 12 رمضان1444 الإثنين 4:48 am 4:58 am 6:14 am 12:26 pm 3:51 pm 6:38 pm 8:08 pm
04 أبريل2023 13 رمضان1444 الثلاثاء 4:47 am 4:57 am 6:14 am 12:26 pm 4:51 pm 6:39 pm 8:09 pm
05 أبريل2023 14 رمضان1444 الاربعاء 4:46 am 4:56 am 6:13 am 12:26 pm 3:51 pm 6:39 pm 8:09 pm
06 أبريل2023 15 رمضان1444 الخميس 4:45 am 4:55 am 6:12 am 12:26 pm 3:51 pm 6:39 pm 8:09 pm
07 أبريل2023 16 رمضان1444 الجمعة 4:44 am 4:54 am 6:11 am 12:25 pm 3:50 pm 6:40 pm 8:10 pm
08 أبريل2023 17 رمضان1444 السبت 4:43 am 4:53 am 6:10 am 12:25 pm 3:50 pm 6:40 pm 8:10 pm
09 أبريل2023 18 رمضان1444 الأحد 4:42 am 4:52 am 6:09 am 12:25 pm 3:50 pm 6:40 pm 8:10 pm
10 أبريل2023 19 رمضان1444 الاثنين 4:41 am 4:51 am 6:08 am 12:24 pm 3:49 pm 6:41 pm 8:11 pm
11 أبريل2023 20 رمضان1444 الثلاثاء 4:40 am 4:50 am 6:07 am 12:24 pm 3:49 pm 6:41 pm 8:11 pm
12 أبريل2023 21 رمضان1444 الاربعاء 4:39 am 4:49 am 6:07 am 12:24 pm 3:48 pm 6:41 pm 8:11 pm
13 أبريل2023 22 رمضان1444 الخميس 4:38 am 4:48 am 6:06 am 12:24 pm 3:48 pm 6:42 pm 8:12 pm
14 أبريل2023 23 رمضان1444 الجمعة 4:37 am 4:47 am 6:05 am 12:23 pm 3:48 pm 6:42 pm 8:12 pm
15 أبريل2023 24 رمضان1444 السبت 4:36 am 4:46 am 6:04 am 12:23 pm 3:47 pm 6:42 pm 8:12 pm
16 أبريل2023 25 رمضان1444 الأحد 4:35 am 4:45 am 6:03 am 12:23 pm 3:47 pm 6:43 pm 8:13 pm
17 أبريل2023 26 رمضان1444 الاثنين 4:34 am 4:44 am 6:02 am 12:23 pm 3:47 pm 6:43 pm 8:13 pm
18 أبريل2023 27 رمضان1444 الثلاثاء 4:33 am 4:43 am 6:02 am 12:22 pm 3:46 pm 6:43 pm 8:13 pm
19 أبريل2023 28 رمضان1444 الاربعاء 4:32 am 4:42 am 6:01 am 12:22 pm 3:46 pm 6:44 pm 8:14 pm
20 أبريل2023 29 رمضان1444 الخميس 4:31 am 4:41 am 6:00 am 12:22 pm 3:45 pm 6:44 pm 8:14 pm
21 أبريل2023 30 رمضان1444 الجمعة 4:30 am 4:40 am 5:59 am 12:22 pm 3:45 pm 6:44 pm 8:14 pm

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *